<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>region + projekt</title>
	<atom:link href="http://www.region-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.region-projekt.de</link>
	<description>Beratung für Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Regionales Highlight 2012: Die 10. Tage der Industriekultur Rhein-Main</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist das neue Jahr schon einen Monat alt, aber wenn ich mir die laufenden Projektaktivitäten anschaue, könnte ich meinen, der Jahreswechsel liegt bereits mehrere Monate zurück. Auf Hochtouren laufen derzeit zum Beispiel die Planungen für die diesjährigen Tage der &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist das neue Jahr schon einen Monat alt, aber wenn ich mir die laufenden Projektaktivitäten anschaue, könnte ich meinen, der Jahreswechsel liegt bereits mehrere Monate zurück. Auf Hochtouren laufen derzeit zum Beispiel die Planungen für die diesjährigen Tage der Industriekultur Rhein-Main. Seit Herbst vergangenen Jahres unterstütze ich den Veranstalter dieses Projektes, die <a href="http://www.krfrm.de" target="_blank">Kulturregion FrankfurtRheinMain</a>, bei den Vorbereitungen.</p>
<p>Die Tage der Industriekultur finden dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt, und zwar in vom 7. – 12. August 2012. In diesem Jahr stehen die Tage unter dem Fokusthema „Unterwegs – Mobilität“. Dafür gibt es zahlreiche Anlässe, u.a. diese: Opel in Rüsselsheim wird 150 Jahre alt, seit 140 vor 100 Jahren startete der erste Postflug vom August-Euler-Flugplatz in Griesheim und der Hauptbahnhof Darmstadt ging in Betrieb, und seinen sogar schon 525. Geburtstag feiert der Alte Rheinkrank in Bingen. Dementsprechend begeistert habe ich mich in die Arbeit gestürzt, denn durch meine frühere Tätigkeit bei Logistik RheinMain und im House of Logistics and Mobility habe ich einen sehr engen Bezug zum Fokusthema Mobilität und kann auf die Unterstützung vieler Partner bauen.</p>
<p>Jedenfalls wollen wir einen bunten Strauß an Veranstaltungen im Sommer anbieten, damit möglichst viele Menschen – einmal etwas andere – Einblicke in die Welt der Mobilität und Industriekultur in Rhein-Main bekommen. So gibt es beispielsweise schon folgende Veranstaltungsideen: die Region per Dampfzug entdecken, Führungen durch die Villa Mumm in Frankfurt, Besichtigung von großen Logistikunternehmen und Fahrradproduzenten, ein Event im Industriepark Höchst, Möglichkeiten zum Testen von E-Bikes, ein Event in der <a href="http://www.krebsmuehle.de" target="_blank">Krebsmühle</a> in Oberursel … Jeder, der oder die eine Veranstaltung – Werksführung, Rundgang zu Fuß, thematische Radtour, Schiffsfahrt, Ausstellung o.a. – anbieten möchte, ist herzlich willkommen.</p>
<p>Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, was für Veranstaltungen bei den Tagen der Industriekultur 2011 angeboten wurden, sollte auf <a href="http://www.route-der-industriekultur-rhein-main.de" target="_blank">www.route-der-industriekultur-rhein-main.de</a> gehen, im linken Menübereich auf „Tage der Industriekultur Rhein-Main“ klicken und dann im rechten Bildschirmbereich auf „Komplettes Programm“ oder die Titelseite der Programmbroschüre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsgruß</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[fokus O.]]></category>
		<category><![CDATA[KulturRegion Frankfurt RheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Damit wird das Ende eines für mich projekt- und arbeitsreichen Jahres eingeläutet. Ein absolutes Highlight war für mich der 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongress, den ich gemeinsam mit drei &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten ist schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Damit wird das Ende eines für mich projekt- und arbeitsreichen Jahres eingeläutet. Ein absolutes Highlight war für mich der 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongress, den ich gemeinsam mit drei Kollegen vom <a href="http://www.fokus-o.de" target="_blank">fokus O. – Forum der Selbständigen Oberursel e.V.</a> organisiert hatte. Aber auch die Projekte mit der OECD und mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain waren abwechslungsreich und spannend. Alle Projekte werden auch im Jahr 2012 fortgesetzt. Nun gibt es aber erst einmal ein paar Tage Weihnachts- und Neujahrsurlaub. Ich wünsche den Lesern meines Blogs hiermit einen schwungvollen Start in das neue Jahr und wünsche allen viel Energie und Kraft für die Umsetzung von Ideen und Projekten. Ich freue mich darauf, auch 2012 mit Ihnen zusammenzuarbeiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzeiche(N)-Preis für unser fokus O.-Projekt</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[fokus O.]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Oberursel]]></category>
		<category><![CDATA[werteorientiertes Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstagabend durfte ich gemeinsam mit drei Kollegen vom fokus O. den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche(N) in der Kategorie „Ideen“ entgegennehmen! Damit wurde unsere Projektidee zur Entwicklung und Implementierung werteorientierter Konzepte für Unternehmen prämiert. Wobei wir diese Idee nicht „einfach &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstagabend durfte ich gemeinsam mit drei Kollegen vom fokus O. den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche(N) in der Kategorie „Ideen“ entgegennehmen! Damit wurde unsere Projektidee zur Entwicklung und Implementierung werteorientierter Konzepte für Unternehmen prämiert. Wobei wir diese Idee nicht „einfach so“ einmal aufgeschrieben haben, sondern diese praktisch als Folgeaktivität des 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongresses zu sehen ist:</p>
<p>Nachdem wir im Mai 2011 diesen Kongress sehr erfolgreich veranstaltet hatten und direkt im Juni der <a href="http://www.hessentag2011.de" target="_blank">Hessentag in Oberursel</a> stattfand, begannen wir – d. h. das Kongressteam – darüber nachzudenken, wie wir den Schwung des Kongresses für Folgeaktivitäten nutzen können. Auf dem Kongress wurden viele gute Beispiele für werte- und nachhaltigkeitsorientiertes Handeln von Unternehmen sowohl aus ganz Deutschland als auch aus der Region präsentiert. Wir wollen nun im Nachgang versuchen, Unternehmen in und um Oberursel dabei zu unterstützen, individuelle strategische Zielplanungen und Unternehmensphilosophien zu entwickeln und umzusetzen, die sich am Konzept der Nachhaltigkeit und an spezifischen Werten orientieren. Hierfür hatten wir eine Projektskizze entwickelt – und wurden nun völlig überraschend mit dem genannten Preis ausgezeichnet.</p>
<p>Auslober des Preises Zeitzeiche(N) sind die <a href="http://www.gruene-liga.de" target="_blank">Grüne Liga</a> – Netzwerk Ökologischer Bewegungen, die <a href="http://www.civixx.de" target="_blank">CivixX Werkstatt für Zivilgesellschaft</a> und die Stadt Hannover. Das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und Veolia Wasser sind Förderer und Sponsoren des <a href="http://http://www.rioplus20kongress.de" target="_blank">Netzwerk21Kongresses</a>, auf dem der Preis seit 2007 jährlich vergeben wird.</p>
<p>Der Preis gibt meinen Vereinskollegen vom <a href="http://www.fokus-o.de" target="_blank">fokus O.</a> und mir eine gute Portion Motivation für die weitere Projektarbeit, die ja komplett ehrenamtlich stattfindet.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
Hier gibt es <a href="http://www.rioplus20kongress.de/presse/pressebilder-zeitzeiche-n.html" target="_blank">Fotos von der Preisverleihung</a>, <a href="http://www.rioplus20kongress.de/files/presse/presseinformation/pi_zeitzeichen.pdf" target="_blank">die offizielle Presseinformation</a> und einen <a href="http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/vordertaunus/fokus-o-setzt-zeichen_rmn01.c.9428970.de.html" target="_blank">Artikel der Frankfurter Neue Presse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Akteure treffen sich in der IHK Frankfurt</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[FrankfurtRheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalverband]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Wo steht die Metropolregion FrankfurtRheinMain und wie kann sie ihr wirtschaftliches Potenzial noch stärker nutzen? Dies ist eine Leitfrage für das Symposium Wirtschaftsmetropolregion FrankfurtRheinMain, das am 1. Dezember 2011 in der IHK Frankfurt stattfindet. Im Einzelnen wird es in den &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo steht die Metropolregion FrankfurtRheinMain und wie kann sie ihr wirtschaftliches Potenzial noch stärker nutzen? Dies ist eine Leitfrage für das Symposium Wirtschaftsmetropolregion FrankfurtRheinMain, das am 1. Dezember 2011 in der IHK Frankfurt stattfindet. Im Einzelnen wird es in den Vorträgen und Panels um folgende Aspekte der regionalen Entwicklung gehen: die weitere Entwicklung des Regionalverbands, Regionalentwicklung aus Sicht der Branchencluster, Kooperation zwischen Industrie und Dienstleistungen, Wohnraumsituation, Energiewende, Verkehrs- und Logistiksituation sowie die Region als Innovationsstandort. Referenten sind zumeist gute „alte Bekannte“ der regionalen Szene. Wer also einen aktuellen Einblick in die „regionale Gemütsverfassung“ in FrankfurtRheinMain bekommen will, sollte sich dieses Symposium nicht entgehen lassen. Auch ich werde teilnehmen und würde mich freuen, auch einige von Ihnen, liebe Leser, vor Ort zu treffen!<br />
Weitere Infos zum Symposium inklusive Anmeldemöglichkeit gibt es auf der <a href="http://www.frankfurt-main.ihk.de/veranstaltungen/2011/12/11564/index.html" target="_blank">Webseite der IHK Frankfurt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Main ist um ein House of … reicher</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/09/rhein-main-ist-um-ein-house-of-%e2%80%a6-reicher/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/09/rhein-main-ist-um-ein-house-of-%e2%80%a6-reicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[HOLM]]></category>
		<category><![CDATA[House of Clean Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Houses of]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde in Flörsheim der Trägerverein für das Hessische Anwendungszentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz „House of Clean Energy“ gegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, hessische Umwelttechnologien international stärker zu vermarkten und zur Erhöhung der Akzeptanz &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/09/rhein-main-ist-um-ein-house-of-%e2%80%a6-reicher/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen wurde in Flörsheim der Trägerverein für das Hessische Anwendungszentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz „House of Clean Energy“ gegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, hessische Umwelttechnologien international stärker zu vermarkten und zur Erhöhung der Akzeptanz Erneuerbarer Energien im Land Hessen beizutragen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Institutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, beispielsweise regionale Energieversorger wie die Energieversorgung Offenbach und die Süwag Erneuerbare Energien GmbH, die hessische Ingenieurkammer, das Kompetenzzentrum für Energie und Umwelttechnik der Technischen Hochschule Mittelhessen und Unternehmen wie Bosch-KWK und weiteren, auf der Deponie Flörsheim-Wicker tätigen Unternehmen. Der Verein soll eng mit dem hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie mit der Hessen Agentur zusammenarbeiten.</p>
<p>Räumliches Zentrum der Vereinsaktivitäten ist die Rhein-Main-Deponie in Flörsheim-Wicker, wo ich Anfang August im Rahmen der Tage der Industriekultur Rhein-Main eine Standortführung mitgemacht hatte: Hier befasst man sich schon seit längerem mit den Themen erneuerbare Energien und Energieeffizienz und diese Arbeit soll nun ausgebaut werden. Die Frankfurter Rundschau schrieb am 7.10.2011, dass die Deponie <a href="http://www.fr-online.de/main-taunus/floersheim-netzwerk-fuer-die-wende,1472862,10976348.html" target="_blank">„zum hessischen Vorzeigestandort für erneuerbare Energien“</a> werden soll. Große Ziele also – und damit liegt das House of Clean Energy praktisch auf einer Linie mit den anderen Houses of …, die es in der Rhein-Main-Region schon gibt oder derzeit in Planung sind, siehe dazu beispielsweise <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/03/16/jetzt-gibt-es-auch-ein-house-of-it/" target="_blank">meinen Blogbeitrag vom 16. März 2011</a>. In Kürze findet übrigens die diesjährige Mitgliederversammlung der Gründungsinitiative Frankfurt HOLM (House of Logistics and Mobility) statt – mal sehen, welche neuen Entwicklungen das HOLM dann vermelden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/09/rhein-main-ist-um-ein-house-of-%e2%80%a6-reicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Main, Berlin-Brandenburg, Aachen und mehr: zwei Tage Expo Real</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/06/rhein-main-berlin-brandenburg-aachen-und-mehr-zwei-tage-expo-real/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/06/rhein-main-berlin-brandenburg-aachen-und-mehr-zwei-tage-expo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[expo real]]></category>
		<category><![CDATA[FrankfurtRheinMain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerbeimmobilienmesse ist auch heute noch geöffnet, aber nach zwei vollen Tagen mit zahlreichen guten Gesprächen und ein paar anregenden Vorträgen lässt sich meine laufende Projektarbeit nicht weiter aufschieben. Also lasse ich direkt nach der Rückkehr meine Eindrücke von der &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/06/rhein-main-berlin-brandenburg-aachen-und-mehr-zwei-tage-expo-real/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gewerbeimmobilienmesse ist auch heute noch geöffnet, aber nach zwei vollen Tagen mit zahlreichen guten Gesprächen und  ein paar anregenden Vorträgen lässt sich meine laufende Projektarbeit nicht weiter aufschieben. Also lasse ich direkt nach der Rückkehr meine Eindrücke von der Messe, die dieses Jahr mit 1.610 Ausstellern aufwartet, schnell Revue passieren.</p>
<p>Meine erste Anlaufstelle war der beeindruckende Gemeinschaftsauftritt der Region FrankfurtRheinMain: zahlreiche Kommunen und Unternehmen der Region gemeinsam platziert auf dem Stand der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain und umrahmt von großen Ständen, jeweils auch mit Unterausstellern, der Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden. Themen auf der Event-Bühne waren hier z. B. „grüne Immobilien“, die Entwicklungen im Hafenareal Offenbach in der Altstadt von Frankfurt und natürlich der Flughafen, u. a. mit The Squaire. Und ich fand endlich heraus, was aus dem alten Lokschuppen in Bad Homburg werden soll: Nach dessen Revitalisierung, die im Zusammenhang mit der Neuentwicklung des gesamten Bahnhofsgeländes erfolgt, wird hier künftig eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ihren Sitz haben.</p>
<p>Mein Interesse für (ehemalige) Industriestandorte war auch der Grund, warum ich die Podiumsdiskussion „Leben nach dem Tod – Revitalisierung alter Industrieanlagen“ besuchte. Die Referenten stellten heraus, was solche Areale vor allem im Vergleich zu Neubauten so attraktiv macht: Es gibt eine Geschichte, die man zu so einem Standort erzählen kann, die Leute kennen diese Anlagen meist schon lange und die (neuen) Mieter und Nutzer identifizieren sich in besonderer Weise mit diesen Objekten, so z. B. mit einem zur Wohnanlage umgebauten ehemaligen Straßenbahndepot in Essen. Gute Gründe also, um auch weiterhin alte Industrieanlagen nach Möglichkeit zu bewahren und neu zu nutzen – und natürlich auch noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, was ja in Rhein-Main bereits seit Jahren mit der Route der Industriekultur bezweckt wird.</p>
<p>Auf dem Berlin-Brandenburg-Stand habe ich mich über aktuelle Entwicklungen bei den Berliner Flughäfen informiert: Am 3. Juni 2012 soll der neue Flughafen Berlin Brandenburg namens Willy Brandt in Betrieb gehen. Gleichzeitig schließen der alte Flughafen Schönefeld und der Flughafen Tegel. Letzterer soll sich danach zu einem neuen Industrie- und Forschungsstandort mit Schwerpunkt auf „Urban Technologies“ mit den Themen Energie, Mobilität und Werkstoffe entwickeln. Und aus dem Land Brandenburg waren gestern gleich sieben Bürgermeister vor Ort, um auf die Vorzüge ihrer „Regionalen Wachstumskerne“ aufmerksam zu machen, die für die besondere Förderangebote zur Verfügung stehen.</p>
<p>Und dann habe ich durch einen ehemaligen Arbeitskollegen aus Berliner Zeiten noch von einem spannenden Projekt in Aachen erfahren: dem RWTH Aachen Campus Melaten. Hier sollen einmal auf einer Fläche von etwa 80 Hektar 19 Forschungscluster mit Büro-, Hallen- und Laborflächen für über 10.000 Mitarbeiter entstehen. Bis zu 250 nationale und internationale Technologieunternehmen sollen sich dort ansiedeln und mit der RWTH an gemeinsamen Forschungsprojekten arbeiten. In einem ersten Schritt wird das Forschungscluster Produktionslogistik/„Logistics“ inklusive eines „Logistiktheaters“ entwickelt. Dieses Projekt erinnert mich natürlich direkt an das House of Logistics and Mobility (HOLM), das am Frankfurter Flughafen entstehen wird und einen ähnlichen Ansatz der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft verfolgt.</p>
<p>Gern angeschaut hätte ich mir gestern noch den Auftritt von Heiner Geißler: Er hat auf dem Stand der Metropolregion Rhein-Neckar zum Thema „Große Entwicklungsprojekte im Spannungsfeld von Prozessbeschleunigung und Bürgerbeteiligung“ referiert und diskutiert. Ich war jedoch so in meine Gespräche vertieft, dass ich gar nicht mitbekam, wie die Zeit verging … So soll es sein auf einer Messe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/10/06/rhein-main-berlin-brandenburg-aachen-und-mehr-zwei-tage-expo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Regional-)Flughäfen als Jobmotoren?</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/09/27/regional-flughafen-als-jobmotoren/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/09/27/regional-flughafen-als-jobmotoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmotoren]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalflughäfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dass am Frankfurter Flughafen 70.000 Arbeitsplätze angesiedelt sind, ist weithin bekannt. Schaut man sich die Projekte an, die derzeit am und um den Flughafen herum realisiert werden, ist es sicher nicht schwer anzunehmen, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte: &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/09/27/regional-flughafen-als-jobmotoren/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass am Frankfurter Flughafen 70.000 Arbeitsplätze angesiedelt sind, ist weithin bekannt. Schaut man sich die Projekte an, die derzeit am und um den Flughafen herum realisiert werden, ist es sicher nicht schwer anzunehmen, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte: Bau des Terminals 3, Erweiterung der Cargo-City, Bezug des The Squaire mit weiteren Mietern, Entwicklung der Gateway Gardens als zukünftiger Standort für Büros, Messen, Wissenschaft, Einzelhandel und Hotellerie – und ganz aktuell am 21. Oktober die Eröffnung der neuen Landebahn. Die Betreiber des Londoner Flughafens in Heathrow befürchten schon, <a href="http://www.faz.net/artikel/C30214/luftverkehr-frankfurter-flughafen-auf-dem-weg-an-die-spitze-30723707.html" target="_blank">dass Frankfurt und Paris ihnen in absehbarer Zeit den Rang ablaufen könnten</a>.</p>
<p>Dass Flughäfen Treiber der Wirtschaftsentwicklung sind, wurde bereitsThema einer Reihe von Studien. Das zeigte beispielsweise eine <a href="http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/41016736?preview=1&amp;psid=&amp;ph=861f" target="_blank">Studie von Booz Allen Hamilton und Prognos </a>von 2008. Aus den Studienergebnissen wurde abgeleitet, dass unter Berücksichtigung des Passagier- und des Frachtverkehrs bei einer gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung von rund 24 Mrd. Euro insgesamt etwa 480.000 Arbeitsplätze vom Flugverkehr in Deutschland abhängen. Das klingt beeindruckend. Gilt das nun für alle Flughäfen?</p>
<p>Das Portal <a href="http://www.german-airports.de" target="_blank">www.german-airports.de</a> listet derzeit 61 Flughäfen in Deutschland auf. Wobei hier auch noch Berlin-Tempelhof mit aufgeführt ist; dieser wurde jedoch 2008 geschlossen und wird unter dem Namen <a href="http://www.tempelhoferfreiheit.de" target="_blank">„Tempelhofer Freiheit“</a> zu einem neuen Stadtquartier entwickelt wird – aber das nur als Nebenbemerkung. Jedenfalls kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zu dem Schluss, <a href="http://www.airliners.de/magazin/jobmotor-regionalflughaefen/20208" target="_blank">dass auch kleinere Flughäfen „eine große Bedeutung als Jobmaschinen in der Provinz“ haben</a>. In der Studie wurden 19 regionale Flughäfen analysiert, an denen je mehr als 100.000 Passiere pro Jahr starten und landen. Demnach bieten diese (hochgerechnet) fast 32.000 direkte Arbeitsplätze und weitere 61.000 Arbeitsplätze im Flughafen-Umfeld. Die Studie sieht in den Regionalflughäfen damit „Jobmaschinen in der Provinz“. Die Wirtschaftlichkeit der Flughäfen war jedoch kein Thema in der Studie. Diese Frage stellt sich aktuell mehr denn je, da gerade Billigfluggesellschaften immer mehr Verbindungen streichen, <a href="http://www.spiegel.de/reise/deutschland/0,1518,788359,00.html" target="_blank">z. B. in Lübeck, Weeze und Hahn</a>.</p>
<p>Auch in Hessen hat das Thema Aktualität: Seit längerem ist der Ausbau des Regionalflughafens Kassel-Calden heftig umstritten, da die Kosten immer weiter gestiegen sind. <a href="http://www.spiegel.de/reise/deutschland/0,1518,788359,00.html" target="_blank">Bei Spiegel online ist aktuell schon die Rede von rund 250 Mio. Euro.</a> Viele bezweifeln, dass der Flughafen jemals schwarze Zahlen schreiben wird. Der Verfasser eines der zahlreichen Kommentare zu dem Spiegel-Beitrag mutmaßt: „Viele Leute hier glauben, das Ding wäre ohnehin als Frachtflughafen vorgesehen, was ja wegen der vielen Logistikunternehmen in der Nähe vielleicht Sinn machen würde. Eine Art Puffer für Frankfurt am Main. Könnte aber auch ein Strohhalm sein.“</p>
<p>Mein Fazit: Flughäfen, auch regionale, können Jobmotoren sein. Es muss jedoch gefragt werden, wie gut diese Motoren „geölt“ sind und ob ihre Umgebung auch auf längere Sicht ein „stotterfreies Laufen“ erlaubt. Ich denke, so einige dieser „Motoren“ könnten bald einen irreparablen „Motorschaden“ davontragen, sprich: Es wird demnächst sicher einige Bewegung in der deutschen Flughafenlandschaft geben.</p>
