<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>region + projekt</title>
	<atom:link href="http://www.region-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.region-projekt.de</link>
	<description>Beratung für Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 21:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Logistik nach wie vor auf der Agenda in Rhein-Main</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/04/29/logistik-nach-wie-vor-auf-der-agenda-in-rhein-main/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/04/29/logistik-nach-wie-vor-auf-der-agenda-in-rhein-main/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdrehscheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Logistik ist und bleibt ein aktuelles Thema in Rhein-Main. Darum heute mal wieder zwei Tipps für ausgewählte Logistikveranstaltungen: das Kooperationsforum Logistik am 22. Mai in Hanau und eine Veranstaltungsreihe zum Thema Verkehrsdrehscheibe Rhein-Main in Frankfurt. Wer gern wissen möchte, welche &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/04/29/logistik-nach-wie-vor-auf-der-agenda-in-rhein-main/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logistik ist und bleibt ein aktuelles Thema in Rhein-Main. Darum heute mal wieder zwei Tipps für ausgewählte Logistikveranstaltungen: das Kooperationsforum Logistik am 22. Mai in Hanau und eine Veranstaltungsreihe zum Thema Verkehrsdrehscheibe Rhein-Main in Frankfurt.</p>
<p>Wer gern wissen möchte, welche aktuellen Erfahrungen und Trends es bei der Schaffung und Erhaltung von Sicherheit in der Logistik gibt, sollte es nicht versäumen, am 22. Mai 2012 am Kooperationsforum Logistik „Sicher ist sicher – aktuelle Sicherheitsherausforderungen der Logistik“ teilzunehmen. Der Tag beginnt mit einer Exkursion zum Zentrallager von Möbel Höffner, das von der Translogistik Langenselbold Montage GmbH &amp; Co. KG betrieben wird. Daran schließt sich ein Fachvortragsprogramm an. Die Teilnehmer werden beispielsweise Einblick erhalten in „Die gelebte sichere Lieferkette bei Gebr. Heinemann“; das Unternehmen errichtet derzeit in Erlensee einen komplett neuen Standort. Der Leiter der mittelständischen Spedition Andres aus Hanau wird vortragen, wie er seine Geschäftsprozesse sicher macht und was er anderen Logistikern empfiehlt. Darüber hinaus erwarten wir Referenten von Lufthansa Cargo, dem Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen, vom Fraunhofer IML Projektzentrum Aviation Logistics, DHL Global Forwarding und der Firma Eurosafe. Ich werde die Veranstaltung moderieren. Weitere Informationen dazu gibt es u.a. auf der <a href="http://hanau.ihk.de/standort/verkehr-logistik/veranstaltungen.html" target="_blank">Webseite der IHK Hanau</a>.</p>
<p>Die IHK Frankfurt hat sich währenddessen vorgenommen, die Verkehrsdrehscheibe Rhein-Main mit Dialogreihe näher zu erörtern. Den Auftakt bildete am 24.April 2012 die Veranstaltung zum Thema „Warum schweigen Mehrheiten?“ Kernfrage war dabei, warum in der Diskussion um Infrastruktur-Großprojekte oft kleine Interessengruppen die Wortführerschaft übernehmen, die Mehrheit sich jedoch selten äußert. Dazu waren hochkarätige Referenten eingeladen, darunter der Spiegel-Reporter, den Begriff „Wut-Bürger“ prägte. Ich habe mich beim <a href="http://www.hr-online.de/website/radio/hr-info/index.jsp?key=standard_document_44545527&amp;rubrik=71875" target="_blank">Hessischen Rundfunk</a> über die Ergebnisse der Veranstaltung informiert. Ein Kernaspekt scheint der allgemeine Vertrauensverlust in unserer heutigen Zeit gewesen zu sein und die zu geringe Kommunikation zwischen Politik und Bürgern. Allerdings scheint ein Resultat der Diskussion gewesen zu sein, dass Protestphasen meist doch damit enden, dass gebaut wird. Wissen oder ahnen das die Mehrheiten immer wieder???</p>
<p>Die Dialogreihe wird fortgesetzt am 11. Juni 2012, wenn es um die Frage „Verkehrsdrehscheibe FrankfurtRheinmain &#8211; Jobmotor oder Illusion“ geht, und schließt am 14.8.2012 mit einer Veranstaltung zu der Kernfrage, wieviel Logistik die Wirtschaft denn nun braucht. Ich nehme mir vor, an mindestens einem von diesen beiden Terminen teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/04/29/logistik-nach-wie-vor-auf-der-agenda-in-rhein-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich für das HOLM ist vollbracht</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/31/spatenstich-fur-das-holm-ist-vollbracht/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/31/spatenstich-fur-das-holm-ist-vollbracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway Gardens]]></category>
		<category><![CDATA[House of Logistics and Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es so weit: der berühmte erste Spatenstich zum Bau des House of Logistics and Mobility (HOLM) wurde gesetzt. Das HOLM soll in den Frankfurter Gateway Gardens am Flughafen entstehen und ein Innovations- und Kompetenzzentrum von internationalem Rang werden. &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/31/spatenstich-fur-das-holm-ist-vollbracht/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es so weit: der berühmte erste Spatenstich zum Bau des House of Logistics and Mobility (HOLM) wurde gesetzt. Das HOLM soll in den Frankfurter <a href="http://www.gateway-Gardens.de" target="_blank">Gateway Gardens</a> am Flughafen entstehen und ein Innovations- und Kompetenzzentrum von internationalem Rang werden. Hier sollen Wissenschaftler und Unternehmen an neuen Konzepten für Logistik, Mobilität, Verkehr, Infrastruktur und Transport arbeiten.</p>
<p>Der Bau des HOLM-Gebäudes wurde an den Frankfurter Projektentwickler Lang&amp;Cie und das Frankfurter Stadtplanungsbüro Albert Speer &amp; Partner vergeben. Das Gebäude, das nun an der Bessie-Coleman-Straße neu errichtet wird, soll siebengeschossig werden mit einer Geschossfläche von rund 20.000 Quadratmetern. Eine sogenannte „Vision Mall“ soll sich in der Mitte des Gebäudes über alle Stockwerke erstrecken und Ausstellungs- bzw. Präsentationsfläche bieten – im Prinzip das, was jetzt schon im <a href="http://www.holm-forum.de" target="_blank">HOLM-Forum</a> geboten wird.</p>
<p>Es wurde bekannt gegeben, dass schon Voranmeldungen für 75% der zu vermietenden Flächen im <a href="http://www.frankfurt-holm.de" target="_blank">HOLM</a> vorliegen. Und dies vor dem Hintergrund, dass die Mietpreise noch nicht feststehen. Nicht nur der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, sondern auch andere Redner bekundeten öffentlich, dass sie sich jetzt schon auf die feierliche Eröffnung des HOLM freuen – ab Oktober 2013 soll es genutzt werden können.</p>
<p>Für mich war der Spatenstich natürlich ein schöner Termin, da ich vor einigen Jahren an den ersten Konzepten und Planungen für das HOLM mitgearbeitet hatte und damals ja noch nicht unbedingt absehbar war, wann tatsächlich ein HOLM gebaut wird. Bleibt zu schauen, inwiefern das HOLM-Konzept mit einer offenen Struktur im Gebäudeinneren, die Begegnungen und gemeinsames Arbeiten auf hohem technischen Niveau erlaubt, letzten Endes umgesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/31/spatenstich-fur-das-holm-ist-vollbracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt ein Hessentag für das (professionelle) Netzwerken?</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/06/was-bringt-ein-hessentag-fur-das-professionelle-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/06/was-bringt-ein-hessentag-fur-das-professionelle-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[fokus O.]]></category>
		<category><![CDATA[Hessentag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Oberursel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Der Hessentag liegt mittlerweile zwar fast ein Dreivierteljahr zurück, die Nachwirkungen dieses großen Festes sind in Oberursel aber immer noch zu spüren. Damit meine ich weniger die aktuellen Diskussionen um das finanzielle Defizit, das der Stadt durch die Ausrichtung des &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/06/was-bringt-ein-hessentag-fur-das-professionelle-netzwerken/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hessentag liegt mittlerweile zwar fast ein Dreivierteljahr zurück, die Nachwirkungen dieses großen Festes sind in Oberursel aber immer noch zu spüren. Damit meine ich weniger die aktuellen Diskussionen um das finanzielle Defizit, das der Stadt durch die Ausrichtung des Hessentages entstanden ist, sondern vielmehr die eher positiven Folgen und Auswirkungen. Da sich viele Unternehmen, Organisationen und Initiativen aktiv am Hessentag beteiligt hatten und mit ihrer Beteiligung ja in der Regel auch ein Ziel verfolgten, widmet das beim <a href="http://www.fokus-o.de" target="_blank">fokus O.</a> angesiedelte Unternehmerinnennetzwerk Oberursel die diesjährige „Netzwerkstadt Oberursel“ am 23. März der Frage, was der <a href="http://www.hessentag2011.de" target="_blank">Hessentag</a> für die Entwicklung von Netzwerken gebracht hat.</p>
<p>Dazu sind zwei Impulsreferenten eingeladen: Petra Fuhrmann, SPD-Landtagsabgeordnete in Hessen, wird in ihrer Funktion als Vorsitzende des Büros für <a href="http://www.buero-frauenarbeit.de" target="_blank">Staatsbürgerliche Frauenarbeit</a> e.V. – kurz „Büro F“ – zum Thema „Hessentag – Eine Chance zum Netzwerken?“ sprechen. Das „Büro F“ beteiligt sich jedes Jahr an der Landesausstellung auf dem Hessentag. Im Anschluss wird Anton Fischer, der Geschäftsführer des <a href="http://www.musikhaus-taunus.de" target="_blank">Musikhauses Taunus</a>, unter dem Titel „Starker Standort – aktives Netzwerken“ darüber sprechen, welche Erfahrungen er mit seinem Unternehmen beim Engagement während des Hessentags gemacht hat.</p>
<p>Die „Netzwerkstadt“ widmet sich also auch im sechsten Jahr ihres Bestehens einem netzwerkbezogenen Thema und bietet darüber hinaus mit After Work Buffet und Verlosung weitere beliebte und bewährte Programmpunkte. Wir erwarten wieder bis zu 100 Unternehmer und Unternehmerinnen aus Oberursel und der Region, die Kontakte knüpfen und pflegen wollen. Veranstaltungsort ist 2012 das Taunus-Informationszentrum an der Hohe Mark in Oberursel. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeiten sind zu finden unter <a href="http://www.fokus-o.de">www.fokus-o.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/03/06/was-bringt-ein-hessentag-fur-das-professionelle-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne Konkurrenz abflachen und externe Konkurrenz gewinnen</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/02/28/interne-konkurrenz-abflachen-und-externe-konkurrenz-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/02/28/interne-konkurrenz-abflachen-und-externe-konkurrenz-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[FrankfurtRheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturfonds]]></category>
		<category><![CDATA[KulturRegion]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Dies forderte gestern Abend Horst Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, auf einem Symposium zur Zusammenarbeit in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Neben ihm saßen auch der Wiesbadener und der Darmstädter Oberbürgermeister sowie Frankfurts Regionaldezernent und der Präsident der IHK Darmstadt auf dem &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/02/28/interne-konkurrenz-abflachen-und-externe-konkurrenz-gewinnen/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies forderte gestern Abend Horst Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, auf einem Symposium zur Zusammenarbeit in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Neben ihm saßen auch der Wiesbadener und der Darmstädter Oberbürgermeister sowie Frankfurts Regionaldezernent und der Präsident der IHK Darmstadt auf dem Podium. Sie diskutierten, wie die regionale Zusammenarbeit in Rhein-Main verbessert werden kann. Zuvor hatte Dr. Hermann-Josef Lamberti, Vorstand in der <a href="http://www.wifrm.de" target="_blank">Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain</a>, in einem Impulsvortrag Denkanstöße zum Thema gegeben.</p>
<p>Die Podiumsteilnehmer tauschten sich zunächst über Beispiele aus, die bereits für eine gute regionale Zusammenarbeit stehen. Am häufigsten wurden dabei der Rhein-Main-Verkehrsverbund, die regionale Abfallverwertung und die kulturelle Zusammenarbeit genannt – letztere konkret in Form des <a href="http://www.kulturfonds-frm.de" target="_blank">Kulturfonds</a> und der <a href="http://www.krfrm.de" target="_blank">KulturRegion</a>. Im weiteren Verlauf der Diskussion kam auch zur Sprache, dass es ein Ziel des <a href="http://www.region-frankfurt.de" target="_blank">Regionalverbands</a> sein müsse, den „kleinen Kulturfonds mit viel Geld“ mit der „großen KulturRegion mit wenig Geld“ zusammenzuführen. Wenn dies gelänge, wäre es sicherlich ein großer Schritt für Rhein-Main.</p>
<p>Dies gilt aber auch für andere Themen; es ist ein oft monierter Aspekt, dass die Region institutionell schlecht aufgestellt sei, wobei vor allem die hohe Zahl regionaler Initiativen und Organisationen kritisiert wird. In dem Zusammenhang wird u.a. oft die regionale Standortvermarktungsorganisation <a href="http://www.frm-united.de" target="_blank">FrankfurtRheinMein GmbH</a> genannt, deren Tätigkeit sich teilweise mit der <a href="http://www.hessen-agentur.de" target="_blank">Hessen Agentur</a> überschneidet. Diese wiederum will sich in Kürze neu aufstellen und so, wie es derzeit aussieht, scheint sich damit die bestehende Struktur noch weiter zu verfestigen.</p>
<p>Aber zurück zum gestrigen Symposium: Es wurde auch diskutiert, was in Rhein-Main noch nicht so gut funktioniert. Hier wurde zuerst die stationäre Gesundheitsversorgung der Menschen genannt, zudem die Bereitstellung von Wohnraum vor dem Hintergrund der erwarteten Bevölkerungszunahme in der Region, die derzeit noch an Kreisgrenzen endende Schulentwicklungsplanung und die Energieversorgung.</p>
<p>Schließlich gab es unterschiedliche Positionen in der Frage, wie denn nun Visionen und Strategien für die zukünftige Regionalentwicklung aussehen könnte. Einig war man sich, dass es gut sei, dass inzwischen alle in der Region miteinander reden. Ich fand es allerdings schade, dass nur Vertreter des hessischen, nicht jedoch des bayerischen und des rheinland-pfälzischen Teils der Rhein-Main-Region auf dem Podium saßen. Denn wenn die &#8220;interne Konkurrenz&#8221; zugunsten der &#8220;externen&#8221; Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion in den Hintergrund rücken soll, müssen alle Regionalpartner mit ins Boot genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/02/28/interne-konkurrenz-abflachen-und-externe-konkurrenz-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionales Highlight 2012: Die 10. Tage der Industriekultur Rhein-Main</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist das neue Jahr schon einen Monat alt, aber wenn ich mir die laufenden Projektaktivitäten anschaue, könnte ich meinen, der Jahreswechsel liegt bereits mehrere Monate zurück. Auf Hochtouren laufen derzeit zum Beispiel die Planungen für die diesjährigen Tage der &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist das neue Jahr schon einen Monat alt, aber wenn ich mir die laufenden Projektaktivitäten anschaue, könnte ich meinen, der Jahreswechsel liegt bereits mehrere Monate zurück. Auf Hochtouren laufen derzeit zum Beispiel die Planungen für die diesjährigen Tage der Industriekultur Rhein-Main. Seit Herbst vergangenen Jahres unterstütze ich den Veranstalter dieses Projektes, die <a href="http://www.krfrm.de" target="_blank">Kulturregion FrankfurtRheinMain</a>, bei den Vorbereitungen.</p>
<p>Die Tage der Industriekultur finden dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt, und zwar in vom 7. – 12. August 2012. In diesem Jahr stehen die Tage unter dem Fokusthema „Unterwegs – Mobilität“. Dafür gibt es zahlreiche Anlässe, u.a. diese: Opel in Rüsselsheim wird 150 Jahre alt, seit 140 vor 100 Jahren startete der erste Postflug vom August-Euler-Flugplatz in Griesheim und der Hauptbahnhof Darmstadt ging in Betrieb, und seinen sogar schon 525. Geburtstag feiert der Alte Rheinkrank in Bingen. Dementsprechend begeistert habe ich mich in die Arbeit gestürzt, denn durch meine frühere Tätigkeit bei Logistik RheinMain und im House of Logistics and Mobility habe ich einen sehr engen Bezug zum Fokusthema Mobilität und kann auf die Unterstützung vieler Partner bauen.</p>
<p>Jedenfalls wollen wir einen bunten Strauß an Veranstaltungen im Sommer anbieten, damit möglichst viele Menschen – einmal etwas andere – Einblicke in die Welt der Mobilität und Industriekultur in Rhein-Main bekommen. So gibt es beispielsweise schon folgende Veranstaltungsideen: die Region per Dampfzug entdecken, Führungen durch die Villa Mumm in Frankfurt, Besichtigung von großen Logistikunternehmen und Fahrradproduzenten, ein Event im Industriepark Höchst, Möglichkeiten zum Testen von E-Bikes, ein Event in der <a href="http://www.krebsmuehle.de" target="_blank">Krebsmühle</a> in Oberursel … Jeder, der oder die eine Veranstaltung – Werksführung, Rundgang zu Fuß, thematische Radtour, Schiffsfahrt, Ausstellung o.a. – anbieten möchte, ist herzlich willkommen.</p>
<p>Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, was für Veranstaltungen bei den Tagen der Industriekultur 2011 angeboten wurden, sollte auf <a href="http://www.route-der-industriekultur-rhein-main.de" target="_blank">www.route-der-industriekultur-rhein-main.de</a> gehen, im linken Menübereich auf „Tage der Industriekultur Rhein-Main“ klicken und dann im rechten Bildschirmbereich auf „Komplettes Programm“ oder die Titelseite der Programmbroschüre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2012/01/31/regionales-highlight-2012-die-10-tage-der-industriekultur-rhein-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsgruß</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[fokus O.]]></category>
		<category><![CDATA[KulturRegion Frankfurt RheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Damit wird das Ende eines für mich projekt- und arbeitsreichen Jahres eingeläutet. Ein absolutes Highlight war für mich der 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongress, den ich gemeinsam mit drei &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten ist schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Damit wird das Ende eines für mich projekt- und arbeitsreichen Jahres eingeläutet. Ein absolutes Highlight war für mich der 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongress, den ich gemeinsam mit drei Kollegen vom <a href="http://www.fokus-o.de" target="_blank">fokus O. – Forum der Selbständigen Oberursel e.V.</a> organisiert hatte. Aber auch die Projekte mit der OECD und mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain waren abwechslungsreich und spannend. Alle Projekte werden auch im Jahr 2012 fortgesetzt. Nun gibt es aber erst einmal ein paar Tage Weihnachts- und Neujahrsurlaub. Ich wünsche den Lesern meines Blogs hiermit einen schwungvollen Start in das neue Jahr und wünsche allen viel Energie und Kraft für die Umsetzung von Ideen und Projekten. Ich freue mich darauf, auch 2012 mit Ihnen zusammenzuarbeiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/30/neujahrsgrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzeiche(N)-Preis für unser fokus O.-Projekt</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[fokus O.]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Oberursel]]></category>
		<category><![CDATA[werteorientiertes Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstagabend durfte ich gemeinsam mit drei Kollegen vom fokus O. den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche(N) in der Kategorie „Ideen“ entgegennehmen! Damit wurde unsere Projektidee zur Entwicklung und Implementierung werteorientierter Konzepte für Unternehmen prämiert. Wobei wir diese Idee nicht „einfach &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstagabend durfte ich gemeinsam mit drei Kollegen vom fokus O. den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche(N) in der Kategorie „Ideen“ entgegennehmen! Damit wurde unsere Projektidee zur Entwicklung und Implementierung werteorientierter Konzepte für Unternehmen prämiert. Wobei wir diese Idee nicht „einfach so“ einmal aufgeschrieben haben, sondern diese praktisch als Folgeaktivität des 1. Oberurseler Werte- und Wirtschaftskongresses zu sehen ist:</p>
<p>Nachdem wir im Mai 2011 diesen Kongress sehr erfolgreich veranstaltet hatten und direkt im Juni der <a href="http://www.hessentag2011.de" target="_blank">Hessentag in Oberursel</a> stattfand, begannen wir – d. h. das Kongressteam – darüber nachzudenken, wie wir den Schwung des Kongresses für Folgeaktivitäten nutzen können. Auf dem Kongress wurden viele gute Beispiele für werte- und nachhaltigkeitsorientiertes Handeln von Unternehmen sowohl aus ganz Deutschland als auch aus der Region präsentiert. Wir wollen nun im Nachgang versuchen, Unternehmen in und um Oberursel dabei zu unterstützen, individuelle strategische Zielplanungen und Unternehmensphilosophien zu entwickeln und umzusetzen, die sich am Konzept der Nachhaltigkeit und an spezifischen Werten orientieren. Hierfür hatten wir eine Projektskizze entwickelt – und wurden nun völlig überraschend mit dem genannten Preis ausgezeichnet.</p>
<p>Auslober des Preises Zeitzeiche(N) sind die <a href="http://www.gruene-liga.de" target="_blank">Grüne Liga</a> – Netzwerk Ökologischer Bewegungen, die <a href="http://www.civixx.de" target="_blank">CivixX Werkstatt für Zivilgesellschaft</a> und die Stadt Hannover. Das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und Veolia Wasser sind Förderer und Sponsoren des <a href="http://http://www.rioplus20kongress.de" target="_blank">Netzwerk21Kongresses</a>, auf dem der Preis seit 2007 jährlich vergeben wird.</p>
<p>Der Preis gibt meinen Vereinskollegen vom <a href="http://www.fokus-o.de" target="_blank">fokus O.</a> und mir eine gute Portion Motivation für die weitere Projektarbeit, die ja komplett ehrenamtlich stattfindet.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
Hier gibt es <a href="http://www.rioplus20kongress.de/presse/pressebilder-zeitzeiche-n.html" target="_blank">Fotos von der Preisverleihung</a>, <a href="http://www.rioplus20kongress.de/files/presse/presseinformation/pi_zeitzeichen.pdf" target="_blank">die offizielle Presseinformation</a> und einen <a href="http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/vordertaunus/fokus-o-setzt-zeichen_rmn01.c.9428970.de.html" target="_blank">Artikel der Frankfurter Neue Presse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.region-projekt.de/blog/2011/12/12/zeitzeichen-preis-fur-unser-fokus-o-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Akteure treffen sich in der IHK Frankfurt</title>
		<link>http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @en]]></category>
		<category><![CDATA[FrankfurtRheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalverband]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.region-projekt.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Wo steht die Metropolregion FrankfurtRheinMain und wie kann sie ihr wirtschaftliches Potenzial noch stärker nutzen? Dies ist eine Leitfrage für das Symposium Wirtschaftsmetropolregion FrankfurtRheinMain, das am 1. Dezember 2011 in der IHK Frankfurt stattfindet. Im Einzelnen wird es in den &#8230; <a href="http://www.region-projekt.de/blog/2011/11/24/regionale-akteure-treffen-sich-in-der-ihk-frankfurt/"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
